| 平成22年度面影地区大運動会 | 平成22年5月9日(日) 面影小学校グランド |
![]() |
|||
|
|||
|
|
| ■百足競争(予選敗退) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ▲今年も上位入賞が期待されたが…。 残念!来年に期待しましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| ■ホールインワン(予選敗退) | ||||||||||||||||||||||
| ▲一昨年は見事に優勝したが今年は惜しくも予選で姿を消しました。 | ||||||||||||||||||||||
| ■ナイストライ(予選敗退) | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| ▲ラグビーボールを蹴るのが苦手のようで、今年も残念ながら予選で敗退しました。 | ||||||||||||||||||||||
| ■綱引き(2回戦敗退) | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ▲優勝が期待された綱引きだったが、力を出しきれず2回戦敗退…。 | ||||||||||||||||||||||
| ■トライアスロン(予選敗退) | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| ▲残念ながら昨年に続いての予選敗退となりました | ||||||||||||||||||||||
| ■水運び | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| ▲子ども達は一生懸命に頑張ったが、残念!上位入賞はなりませんでした | ||||||||||||||||||||||
| ■年齢別対抗リレー(第4位) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
▲応援にも熱が入ります… |
||||||||||||||||||||||