各種目をクリックすると出場選手がわかります

  百足競争 ホールインワン ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
パーク面影 6 4 6 6 6 1 1 30
雲 山 4 6 2 2 2 1 6 23
面影2丁目 1 1 4 1 1 7 7 22
大杙2区 7 5 1 1 1 6 1 22
大杙1区 2 1 7 4 1 1 5 21
桜 谷 1 1 5 5 5 3 1 21
新 南 1 2 3 7 3 1 1 18
1 1 1 2 7 4 1 17
正蓮寺 5 3 1 1 1 1 3 15
桜団地 1 7 1 1 1 1 1 13 10
面影1丁目 1 1 1 2 1 4 11 11
桜谷団地 3 1 1 2 1 1 2 11 12
桜谷口 1 1 1 1 1 5 1 11 13
東今在家 1 1 1 1 4 2 1 11 13
新桜谷団地 1 1 1 1 1 1 1 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ