各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 忍たまかご入れの術 年齢別リレー 得点合計 順位
面影2丁目 1 1 1 6 2 7 7 25
正蓮寺 5 3 1 7 1 3 5 25 2
大杙1区 6 7 1 1 7 1 1 24 3
桜谷口 3 2 2 1 6 1 6 21 4
新桜谷団地 7 1 1 5 4 1 1 20 5
桜団地 2 1 7 2 1 1 2 19 6
雲 山 1 5 6 1 1 1 3 18 7
東今在家 1 1 4 4 1 6 1 18 8
 桜谷 1 6 1 2 3 1 1 15 9
面影1丁目 1 4 1 1 1 5 1 14 10
新 南 1 1 5 2 1 1 1 12 11
パーク面影 4 1 3 1 1 1 1 12 11
大杙2区 1 1 1 1 5 2 1 12 11
桜谷団地 1 1 1 2 3 1 4 10 14
1 1 1 2 1 1 0 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ