各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 忍たまかご入れの術 年齢別リレー 得点合計 順位
大杙1区 7 6 1 2 7 1 3 27
面影2丁目 1 7 6 1 1 1 7 24 2
桜 谷 1 5 4 6 1 5 1 23 3
雲 山 1 4 7 2 1 1 5 21 4
5 1 3 4 6 1 1 21 5
正蓮寺 4 1 1 7 1 1 4 19 6
桜谷口 3 3 1 1 2 2 6 18 7
東今在家 2 1 1 5 1 6 1 17 8
桜団地 1 1 5 2 1 4 1 15 9
新 南 6 2 1 1 1 3 1 15 9
面影1丁目 1 1 1 1 1 7 1 13 11
パーク面影 1 1 1 4 1 1 2 11 12
大杙2区 1 1 1 1 5 1 1 11 13
桜谷団地 1 1 1 2 3 1 1 10 14
新桜谷団地 1 1 2 1 1 1 1 8 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ