各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 忍たまかご入れの術 年齢別リレー 得点合計 順位
正蓮寺 5 7 5 7 7 2 4 37
大杙1区 6 6 3 7 6 7 1 31 2
面影2丁目 23 1 1 3 51 5 7 21 3
新 南 1 5 1 6 1 1 5 20 4
パーク面影 1 1 6 2 5 3 2 20 5
雲 山 1 3 7 5 1 1 1 19 6
桜 谷 4 4 1 3 1 4 1 18 7
桜谷口 1 1 2 3 2 1 6 16 8
桜団地 1 1 4 2 1 6 1 16 9
新桜谷団地 7 1 1 3 1 1 1 15 10
2 1 1 2 3 1 1 11 11
大杙2区 1 2 1 2 4 1 0 11 12
面影1丁目 1 1 1 2 1 1 3 10 13
桜谷団地 1 1 1 4 1 1 1 10 14
東今在家 1 1 1 2 1 1 1 8 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ