各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 忍たまかご入れの術 年齢別リレー 得点合計 順位
桜谷 3 7 7 1 6 6 1 31
大杙1区 4 1 3 4 7 4 6 29 2
正連寺 2 1 5 7 5 1 3 24 3
面影2丁目 1 5 1 2 2 1 7 19 4
雲 山 1 3 1 5 3 1 5 19 5
新桜谷団地 7 2 1 1 4 3 1 19 6
大杙2区 1 6 1 1 1 7 1 18 7
新 南 6 1 1 6 1 1 1 17 8
桜谷団地 1 1 2 2 1 5 4 16 9
面影1丁目 5 1 1 1 1 2 2 13 10
東今在家 1 1 6 1 1 1 1 12 11
桜谷口 1 1 4 2 1 1 1 11 12
パーク面影 1 4 1 1 1 1 1 10 13
桜団地 1 1 1 2 1 1 1 8 14
東今在家 1 1 1 1 1 1 1 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ