各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 忍たまかご入れの術 年齢別リレー 得点合計 順位
桜谷口 1 5 6 1 7 1 7 28
大杙1区 1 7 7 4 3 4 2 28 2
雲 山 4 1 5 6 4 1 5 26 3
新桜谷団地 7 3 1 2 1 5 3 22 4
桜 谷 6 1 1 5 1 6 1 21 5
パーク面影 1 6 3 1 6 1 1 19 6
正蓮寺 2 1 1 2 1 7 4 18 7
面影2丁目 1 1 1 1 5 1 6 16 8
新 南 1 1 1 7 1 1 1 13 9
5 2 1 1 1 2 1 13 10
桜団地 3 1 4 2 1 1 1 13 11
大杙2区 1 4 1 1 2 3 1 13 11
面影1丁目 1 1 2 2 1 1 1 9 13
桜谷団地 1 1 1 2 1 1 2 7 14
東今在家 1 1 1 1 1 1 1 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ