各種目をクリックすると出場選手がわかります

  百足競争 ホールインワン ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
桜 谷 1 7 7 5 4 6 1 31
正連寺 1 2 2 6 7 4 1 23 2
新 南 1 1 4 7 1 7 1 22 3
面影2丁目 5 3 1 1 1 3 7 21 4
面影1丁目 4 1 1 4 3 1 6 20 5
桜団地 2 6 6 2 1 1 1 19 6
雲 山 3 5 1 1 1 1 5 17 7
大杙1区 7 1 1 1 1 5 1 17 8
パーク面影 1 1 3 1 5 1 4 16 9
新桜谷団地 1 1 1 2 6 1 3 15 10
大杙2区 6 1 1 1 1 2 1 13 11
桜谷口 1 1 5 1 1 1 1 11 12
東今在家 1 4 1 1 2 1 1 11 13
桜谷団地 1 1 1 2 1 1 2 9 14
1 1 1 2 1 1 1 8 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ