各種目をクリックすると出場選手がわかります

  百足競争 ホールインワン ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
雲 山 7 7 5 1 1 4 4 29
大杙1区 3 6 7 1 6 3 1 27 2
正蓮寺 5 4 1 6 1 5 2 24 3
新 南 1 3 1 7 1 7 1 21 4
面影1丁目 1 1 1 4 7 1 5 20 5
面影2丁目 1 1 4 2 2 2 7 19 6
桜 谷 1 1 1 5 4 6 1 19 7
桜谷口 4 1 3 1 1 1 6 17 8
パーク面影 6 1 1 2 1 1 3 15 9
桜団地 2 5 1 2 1 1 0 12 10
1 1 2 1 5 31 1 12 10
東今在家 1 1 6 1 1 1 1 12 10
桜谷団地 1 2 1 2 1 1 1 9 13
大杙2区 1 1 1 1 3 1 1 9 13
新桜谷団地 1 2 1 1 1 1 1 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ