各種目をクリックすると出場選手がわかります

  百足競争 ホールインワン ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
雲 山 7 7 6 4 6 4 4 38
面影2丁目 2 6 5 2 1 5 6 27 2
面影1丁目 1 1 2 6 7 1 5 23 3
桜 谷 1 5 1 2 3 6 1 19 4
桜谷口 6 1 1 1 1 1 7 18 5
大杙1区 5 1 7 1 1 1 1 17 6
新 南 1 1 4 7 1 2 1 17 7
1 1 3 5 5 1 1 17 8
正連寺 1 4 1 2 2 1 3 14 9
桜谷団地 1 1 1 1 1 7 1 13 10
パーク面影 1 1 1 2 1 3 2 11 11
新桜谷団地 1 1 1 1 4 1 1 10 12
東今在家 4 1 1 1 1 1 1 10 12
大杙2区 3 3 0 1 1 1 1 10 14
桜団地 1 2 1 1 1 1 1 8 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ