町区対抗競技の得点で争う面影体育祭で、面影1丁目は見事に総合で3位入賞しました。

卓球から始まり、バドミントンまですべて棄権することなく参加し、卓球・運動会・ペタンクなどでは上位入賞。総合力で勝ち取った栄冠でした。

選手・役員の皆様お疲れ様でした。


第7回面影体育祭成績一覧表

  卓球 バレー 運動会 ペタンク グランド
ゴルフ
ソフト
ボール
バドミントン 合計得点 総合順位
面影2丁目 9.75 11.25 12.00 9.75 10.00 13.00 11.25 77.00 1
桜谷団地 13.00 9.75 5.00 9.75 13.00 7.50 13.00 71.00 2
面影1丁目 12.00 9.75 11.50 11.00 6.00 9.75 10.25 70.25 3
雲 山 11.00 6.75 13.00 11.50 8 11.25 7.75 69.25 4
正連寺 7.25 9.75 8.50 12.00 12.00 7.50 11.25 68.25 5
パーク面影 7.25 12.00 7.50 7.50 11.00 9.75 10.25 65.25 6
大杙1区 7.25 9.75 10.00 9.75 10.50 9.75 7.75 64.75 7
桜 谷 9.75 6.75 11.00 9.75 7.50 11.25 7.75 63.75 8
7.25 9.75 9.00 0 9.50 7.50 0 55.00 9
新桜谷団地 7.25 6.75 7.00 7.50 6.50 12.00 7.75 54.75 10
新南 9.75 13.00 9.50 7.50 11.50 0 0 51.25 11
桜谷口 9.75 11.25 10.50 0 7.00 7.50 0 46.00 12
大杙2区 7.25 0 6.00 13.00 8.50 9.75 0 44.50 13
桜団地 11.50 6.75 5.50 7.50 0 0 0 31.25 14
東今在家 0 0 7.00 7.50 9.00 7.50 0 31.00 15
参加チーム数 14 12 15 13 14 13 10  


▲TOPへもどる