平成23年度面影地区卓球大会 | 平成23年3月27日(日) 面影地区公民館 |
▲健闘した選手の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Aリーグ】 1位:面影1丁目 2位:面影2丁目 3位:新桜谷団地 4位:大杙1区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面影1丁目と面影2丁目が決勝トーナント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Bリーグ】 1位:新南 2位:正蓮寺 3位:パークタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新南と正蓮寺が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Cリーグ】 1位:桜団地 2位:雲山 3位:大杙2区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜団地と雲山が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Dリーグ】 1位:桜谷団地 2位:桜谷 3位:桜谷口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜谷団地と桜谷が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面影1丁目 3-1 桜団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲TOPに戻る |