各種目をクリックすると出場選手がわかります

  百足競争 ホールインワン ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
桜 谷 6 7 1 6 1 7 1 29
面影2丁目 3 1 7 2 3 5 7 28 2
大杙1区 7 3 4 1 7 1 1 24 3
パーク面影 4 2 6 2 1 1 6 22 4
雲 山 1 6 5 1 1 1 4 19 5
1 4 2 2 5 3 1 18 6
面影1丁目 1 1 1 5 6 1 2 17 7
新 南 1 1 3 7 1 2 1 16 8
大杙2区 5 1 1 1 1 6 0 15 9
桜谷口 1 1 1 1 4 1 5 14 10
桜谷団地 1 1 1 1 1 4 3 12 11
正蓮寺 1 5 1 1 2 1 1 12 12
桜団地 1 1 1 4 1 1 1 10 13
東今在家 2 1 2 1 1 1 1 9 14
新桜谷団地 1 1 1 1 1 1 1 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ