平成22年度面影地区卓球大会 | 平成22年3月28日(日) 面影地区公民館 |
▲健闘した選手の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Aリーグ】 1位:新南 2位:桜団地 3位:パークタウン 4位:桜谷口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新南と桜団地が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Bリーグ】 1位:桜谷団地 2位:面影2丁目 3位:桜谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜谷団地と面影2丁目が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Cリーグ】 1位:面影1丁目 2位:雲山 3位:大杙2区 4位:新桜谷団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面影1丁目と雲山が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Dリーグ】 1位:正蓮寺 2位:新 3位:大杙1区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正蓮寺と新が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面影1丁目 3-0 雲山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲TOPに戻る |