| 面影地区卓球大会 | 平成21年3月22日(日) 面影地区公民館 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Aリーグ】 1位:面影1丁目 2位:面影2丁目 3位:新桜谷 4位:大杙1区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面影1丁目と面影2丁目が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Bリーグ】 1位:新南 2位:桜団地 3位:大杙2区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新南と桜団地が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Cリーグ】 1位:正蓮寺 2位:桜谷団地 3位:桜谷口 4位:大杙1区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正蓮寺と桜谷団地が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Dリーグ】 1位:パークタウン 2位:雲山 3位:桜谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パークタウンと雲山が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜谷団地 3-0 桜団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲TOPに戻る |