各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
大杙1区 6 7 4 4 5 1 1 28
桜 谷 2 5 1 5 6 7 1 27
雲 山 7 1 6 1 4 1 2 22
東今在家 5 4 2 1 7 1 1 21
面影1丁目 3 1 1 6 1 1 5 18
大杙2区 1 6 1 2 1 5 1 17
桜団地 4 1 3 1 1 6 1 17
桜谷団地 1 1 1 7 3 2 1 16
正蓮寺 1 3 1 1 1 1 6 14
新 南 1 1 1 2 2 3 4 14 10
パーク面影 1 2 5 1 1 3 14 11
新桜谷団地 1 1 7 2 1 1 1 14 12
面影2丁目 1 1 1 1 1 1 7 13 13
桜谷口 1 1 1 1 1 4 1 10 13
1 1 1 2 1 1 0 7 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ