面影地区卓球大会 | 平成20年3月23日(日) 面影地区公民館 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Aリーグ】 1位:東今在家 2位:桜谷 3位:桜谷口 4位:新桜谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東今在家と桜谷が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Bリーグ】 1位:正蓮寺 2位:新南 3位:大杙2区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正蓮寺と新南が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Cリーグ】 1位:面影2丁目 2位:面影1丁目 3位:雲山 4位:大杙1区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面影1丁目」と面影2丁目が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Dリーグ】 1位:パークタウン 2位:桜谷団地 3位:桜団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パークタウンと桜谷団地が決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パークタウン 3-0 桜谷団地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲TOPに戻る |