各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ホールインワン 百足競争 駅伝競争
【中止】
ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
大杙1区 6 4 2 5 2 7 4 1 31
正蓮寺 3 6 2 2 5 1 7 4 30
パーク面影 2 1 2 6 2 5 1 7 26
面影1丁目 7 7 2 1 2 0 1 6 26
新 南 5 1 2 3 6 1 1 3 22
新桜谷団地 4 3 2 7 1 1 1 2 21
雲 山 1 2 2 4 1 3 1 5 19
桜 谷 1 1 2 1 4 6 3 1 19
大杙2区 1 1 2 1 1 4 5 1 16
桜谷団地 1 1 2 1 1 1 6 1 15 10
桜団地 1 1 2 1 1 6 1 14 11
東今在家 1 5 2 1 1 1 2 1 14 12
面影2丁目 1 1 2 1 1 1 1 9 13
桜谷口 1 1 2 1 1 1 1 1 9 13
1 1 2 1 2 1 1 0 9 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点



トップページへ