各種目をクリックすると出場選手がわかります

  ボール運び 百足競争 駅伝競争 ナイストライ 綱引き トライアスロン 水運び 年齢別リレー 得点合計 順位
大杙1区 6 7 2 4 1 4.5 1 5 30.5
面影1丁目 7 3 7 1 2 1 1 6 28
桜谷 1 1 1 7 5 4.5 1 3 23.5
パーク面影 3 4 1 1 1 4.5 1 7 22.5
大杙2区 2 6 1 1 1 4.5 6 1 22.5
桜谷団地 1 1 6 1 7 1 4 1 22
5 1 1 1 2 4.5 7 0 21.5
正蓮寺 1 5 4 1 2 1 5 2 21
新南 1 1 5 3 3 1 3 1 21
雲山 4 1 3 1 2 4.5 1 1 17.5 10
新桜谷団地 1 2 1 6 1 1 4 17 11
桜谷口 1 1 1 5 1 1 1 1 12 12
面影2丁目 1 1 1 1 4 1 1 11 13
東今在家 1 1 1 1 1 1 1 1 8 14
桜団地 1 1 0 2 1 1 2 0 8 15

1位:7点、2位:6点、3位:5点、4位:4点、5位:3点  6位:2点、参加点:1点、棄権:0点

トップページへ