町区対抗競技の得点で争う面影体育祭で、面影1丁目が見事に総合優勝しました。

卓球から始まり、バドミントンまで常に上位入賞を(ソフトバレー:優勝)キープ!総合力で勝ち取った栄冠でした。

選手・役員の皆様お疲れ様でした。


第2回面影体育祭成績一覧表

  卓球 バレー 運動会 グランド
ゴルフ
野球 ソフト
ボール
ソフトバレー
ボール
バドミントン 合計得点 総合
順位
面影1丁目 9.75 11.25 12.00 雨天中止 3.00 11.25 13.00 9.75 70.00
パーク面影 11.50 9.75 11.00 3.00 7.25 12.00 12.00 66.50
新桜谷団地 7.50 9.75 7.50 3.00 13.00 9.75 13.00 63.50
正蓮寺 11.00 12.00 9.00 3.00 7.25 9.75 11.25 63.25
桜谷団地 12.00 9.75 10.00 3.00 9.75 8.50 9.75 62.75
東今在家 9.75 0.00 6.00 3.00 7.25 11.50 11.25 48.75
桜谷   7.50 0.00 11.50 0.00 9.75 11.00 7.75 47.50
大杙1区 7.50 11.25 13.00 0.00 7.25 0.00 7.75 46.75
面影2丁目 9.75 13.00 6.50 3.00 12.00 0.00 0.00 44.25
桜谷口 9.75 0.00 7.00 0.00 9.75 9.75 7.75 44.00 10
新南 7.50 9.75 8.50 3.00 7.25 0.00 7.75 43.75 11
桜団地 13.00 0.00 5.50 0.00 7.25 0.00 9.75 35.50 12
大杙2区 7.50 0.00 10.50 3.00 9.75 0.00 0.00 30.75 13
0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 9.75 9.75 29.00 14
雲山 0.00 0.00 8.00 3.00 11.25 0.00 0.00 22.25 15
参加チーム数 13 15 10 14 12    


▲TOPへもどる