第26回面影地区子ども駅伝大会結果一覧表
順位 | チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 通算タイム |
3・4年男子 | 3・4年女子 | 1・2年男子 | 1・2年女子 | 中学女子 | 中学男子 | 5・6年女子 | 5・6年男子 | |||
1 | 面影1丁目A | 阪田 | 河崎 | 中山 | 阪田 | 河上 | 中村 | 福嶋 | 松田 | 0:43:16 |
2 | パークタウン | 向山 | 吉田 | 吉田 | 立石 | 森本 | 豊田 | 豊田 | 菅原 | 0:43:30 |
3 | 面影1丁目B | 小谷 | 松田 | 小林 | 石飛 | 福田 | 奥田 | 徳田 | 細川 | 0:45:56 |
4 | 桜谷口 | 垣屋 | 池田 | 中島 | 田中 | 山本 | 山田 | 渡辺 | 中島 | 0:47:48 |
5 | 面影2丁目 | 植田 | 安達 | 金子 | 福井 | 安部 | 松本 | 田川 | 廣岡 | 0:47:49 |
6 | 正連寺 | 嶋田 | 中尾 | 嶋田 | 清水 | 石河 | 福木 | 宮本 | 福木 | 0:48:16 |
7 | 桜谷団地 | 尾崎 | 岡村 | 高田 | 高田 | 田中 | 綿村 | 福田 | 岡本 | 0:48:24 |
8 | 雲 山 | 原 | 谷口 | 田中 | 川上 | 山内 | 野間 | 居組 | 清水 | 0:48:39 |
9 | 新 南 | 保木本 | 谷口 | 倉益 | 谷本 | 車井 | 川口 | 梶谷 | 田村 | 0:49:59 |
10 | 桜 谷 | 陸本 | 平木 | 井関 | 住 | 森田 | 田村 | 大門 | 住 | 0:50:55 |
11 | 新桜谷団地 | 遠藤 | 山本 | 藤岡 | 遠藤 | 但住 | 藤岡 | 松島 | 大坪 | 0:50:57 |
優勝と3位入賞した選手のみなさん |